目錄
人壽保險
| 商品名稱 | 商品代碼 | 保障特點 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 文字介紹 | |||
| 宏泰人壽金豐利利率變動型還本終身保險 | ITF |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽金美利美元利率變動型還本終身保險 | ITG |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽多多福利率變動型終身壽險 | ITH |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美添富美元利率變動型終身壽險 | ITI |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽泰貼鑫利率變動型終身壽險 | ITJ |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美金旺美元利率變動型終身壽險 | ITK |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽金鑫利美元利率變動型還本終身保險 | ITM |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽金富利利率變動型還本終身保險 | ITN |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽金添利利率變動型終身保險 | ITO |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽金優利利率變動型還本終身保險 | ITQ |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽享利年年利率變動型還本終身保險 | ITS |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽傳家寶利率變動型終身保險 | ITT |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽滿福雙寶利率變動型終身保險 | ITU |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽泰得利利率變動型終身壽險 | ITV |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽天天享利利率變動型還本終身保險 | ITW |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽泰多利利率變動型終身壽險 | ITX |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽泰福利利率變動型終身壽險 | ITY |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽祿得利利率變動型終身壽險 | IUB |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽板鑫得利利率變動型終身壽險 | IUC |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽泰欣安定期壽險 | MTC/MTD/MTF |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽定期壽險(不分紅保單) | NT |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽定期壽險附約(不分紅保單) | NTR |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美利傳富美元利率變動型終身保險 | UPA |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美利增富美元利率變動型終身保險 | UPB |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美滿傳富美元利率變動型終身保險 | UPD |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽可樂美美元利率變動型終身壽險 | UPE |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美滿佳倍美元利率變動型終身壽險 | UPF |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽美事傳富美元利率變動型終身壽險 | UPG |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽鑫利年年美元利率變動型還本終身保險 | URA |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽泰享樂65美元利率變動型還本保險 | URB |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽六六泰順美元養老保險 | UTA |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽宏觀人生終身壽險(不分紅保單) | WLA |
|
|
|
|||
| 宏泰人壽新真心小額終身壽險 | WLG |
|
|
|
|||








